
RL 2026
Herren 30 C-Klasse Gr. 082
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rengsdorf/Melsbach 1 | 3 | 6:0 | 15:3 | 31:8 | 198:112 | |
| 2 | SG Asbach/Steimel 2 | 3 | 5:1 | 14:4 | 31:12 | 199:122 | |
| 3 | TC Neuwied 1 | 3 | 3:3 | 10:8 | 22:21 | 167:160 | |
| 4 | SV Vettelschoß 1 | 3 | 2:4 | 8:10 | 19:20 | 156:149 | |
| 5 | TC RW Linz 1 | 3 | 1:5 | 4:14 | 11:30 | 131:197 | |
| 6 | SV Hüllenberg 1 | 3 | 1:5 | 3:15 | 8:31 | 89:200 |
Spieltermine:
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 3.5.2026 09:00 | SG Asbach/Steimel 2 | TC Neuwied 1 | 3:3 | 8:8 | 59:57 | anzeigen |
| So, 10.5.2026 09:00 | TC RW Linz 1 | SG Asbach/Steimel 2 | 1:5 | 4:11 | 48:68 | anzeigen |
| So, 31.5.2026 09:00 | SG Asbach/Steimel 2 | SV Hüllenberg 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen |
| So, 14.6.2026 09:00 | SV Vettelschoß 1 | SG Asbach/Steimel 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 21.6.2026 09:00 | SG Asbach/Steimel 2 | SG Rengsdorf/Melsbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler:
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK13.5 | Mario Schmidt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | LK15.1 | Marco Liesenhoff | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
| 7 | LK15.6 | Florian Piatek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8 | LK17.3 | Daniel Manderbach | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 9 | LK18.6 | Christoph Manderbach | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 10 | LK18.7 | Fabian Gasper | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |
| 11 | LK19.3 | Daniel Glockmann | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
| 12 | LK19.8 | Jonas Klossok | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
| 13 | LK20.4 | Julian Müller | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 14 | LK21.6 | Denny Dinauer | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 15 | LK21.9 | Jan Krumpen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 16 | LK21.9 | Florian Walgenbach-Albat | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 17 | LK23.5 | Daniel Hakuba | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 18 | LK25 | Johannes Wagner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 19 | LK24 | Dirk Kuchenbecker | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 20 | LK24 | Robert Kuhn | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
*Alle Daten stammen von TORP