kein Bild
RL 2026
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 261
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Asbach 1 | 4 | 8:0 | 20:4 | 41:9 | 255:84 | |
| 2 | TC Rh.-W. Neuwied 1 | 4 | 7:1 | 20:4 | 40:9 | 254:92 | |
| 3 | TC Maischeid 1 | 4 | 4:4 | 10:14 | 20:28 | 148:208 | |
| 4 | TC Neuwied 1 | 4 | 3:5 | 12:12 | 24:24 | 195:178 | |
| 5 | TC Rengsdorf 3 | 4 | 2:6 | 7:17 | 15:36 | 125:238 | |
| 6 | Spfr. Neitersen 1 | 4 | 0:8 | 3:21 | 8:42 | 99:276 |
Spieltermine:
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 8.5.2026 15:30 | Spfr. Neitersen 1 | TC Asbach 1 | 0:6 | 1:12 | 17:73 | anzeigen |
| Fr, 22.5.2026 15:30 | TC Rengsdorf 3 | TC Asbach 1 | 1:5 | 2:11 | 18:69 | anzeigen |
| Fr, 29.5.2026 15:30 | TC Asbach 1 | TC Maischeid 1 | 5:1 | 10:2 | 63:16 | anzeigen |
| Fr, 12.6.2026 15:30 | TC Neuwied 1 | TC Asbach 1 | 2:4 | 4:8 | 33:50 | anzeigen |
| Fr, 19.6.2026 15:30 | TC Asbach 1 | TC Rh.-W. Neuwied 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler:
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24 | Mira Ehses | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
| 2 | LK24.7 | Luca Gabara | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
| 3 | LK24 | Hannes Paganetti | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 4 | LK24.4 | Ana-Timeea Christea | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
| 5 | LK24 | Amadeus Di Tomaso | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 6 | LK24 | Jos Bente Mentzer | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | LK24 | Luis Sommerberg | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 8 | LK24 | Isabel Röming | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 9 | LK24 | Antonia Limbach | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |
| 10 | LK24 | Niklas Zech | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 11 | LK24 | Jacob Smiel | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
*Alle Daten stammen von TORP