kein Bild
Wir stellen dieses Jahr 1 Mannschaften für die Altersgruppe: Gemischt U12 GRÜN
Gruppe 1:
RL 2022
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 252
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Herschbach 1 | 6 | 10:0 | 23:7 | 48:17 | 301:161 | |
2 | SG Asbach/Neustadt 1 | 6 | 8:2 | 22:8 | 44:16 | 302:132 | |
3 | SG Müschenbach/Gebhardshain 1 | 6 | 5:5 | 16:14 | 32:30 | 244:220 | |
4 | TC Hattert 1 | 6 | 4:6 | 15:15 | 32:32 | 229:243 | |
5 | TC Schenkelberg-Hartenf. 1 | 6 | 3:7 | 12:16 | 28:33 | 231:236 | |
6 | TC Dierdorf 1 | 6 | 0:10 | 0:28 | 0:56 | 21:336 |
Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 6.5.2022 15:30 | spielfrei* | SG Asbach/Neustadt 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Fr, 13.5.2022 15:30 | SG Asbach/Neustadt 1 | TC Hattert 1 | 5:1 | 10:2 | 70:23 | anzeigen |
Fr, 3.6.2022 15:30 | SG Asbach/Neustadt 1 | SG Müschenbach/Gebhardshain 1 | 4:2 | 8:4 | 58:29 | anzeigen |
Fr, 10.6.2022 15:30 | TC Schenkelberg-Hartenf. 1 | SG Asbach/Neustadt 1 | 1:5 | 2:10 | 29:66 | anzeigen |
Fr, 17.6.2022 15:30 | TC BW Herschbach 1 | SG Asbach/Neustadt 1 | 4:2 | 8:4 | 51:36 | anzeigen |
Fr, 8.7.2022 15:30 | SG Asbach/Neustadt 1 | TC Dierdorf 1 (w.o.) | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
Spieler:
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23.1 | Renee Lehmann | 0:4 | 2:1 | 2:5 | |
2 | LK23.5 | Jonas Krumpen | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |
3 | LK23.6 | Max Hinrichsen | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
4 | LK23.4 | Tobias Weimann | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
5 | LK23.8 | Luca Sommerberg | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
6 | LK23.7 | Noah Schramm | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |
7 | LK23.8 | Benjamin Hares | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK23.9 | Pepe Engels | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK23.9 | Lisa Hallerbach | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
10 | LK23.9 | Julian Marx | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK23.9 | Timo Mandl | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
*Alle Daten stammen von TORP